![]() |
Pneumatiky Semperit Speed-Grip 2
|
| třída | výrobce | název | rozměr | Li/Si | běžná cena s DPH v Kč | naše cena s DPH v Kč | dostupnost a čas doručení | přidat do košíku |
![]() | BARUM | Barum Polaris 3 | 225/45 R17 | 91 H | 4215,- | 3250,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | SAVA | Sava Eskimo HP | 225/45 R17 | 91 H | 4795,- | 3545,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | HANKOOK | Hankook W310 Winter i-cept Evo | 225/45 R17 | 91 V | 5278,- | 3590,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | HANKOOK | Hankook W300 | 225/45 R17 zesílené | 94 H | 5359,- | 3645,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | FIRESTONE | Firestone Winterhawk 2 Evo | 225/45 R17 | 91 H | 6194,- | 3650,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | NOKIAN | Nokian W+ | 225/45 R17 | 91 H | 5290,- | 3655,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | SAVA | Sava Eskimo HP | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 5327,- | 3725,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama W.drive V902 | 225/45 R17 | 91 H | 5909,- | 3915,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | BARUM | Barum Polaris 3 | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 4455,- | 3995,- | skladem 2-5 dníPouze 1 kus ! |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Wintrac Xtreme | 225/45 R17 zesílené | 94 H | 6732,- | 4070,- (akce) | skladem 24 hodin |
|
![]() | NOKIAN | Nokian WR A3 | 225/45 R17 zesílené | 94 H | 6086,- | 4170,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | NOKIAN | Nokian WR D3 | 225/45 R17 zesílené | 94 H | 6086,- | 4170,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Alpin A4 | 225/45 R17 | 91 H | 7728,- | 4490,- (akce) | skladem 2-5 dní |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli W 210 SottoZero II | 225/45 R17 zesílené | 94 H | 7009,- | 4495,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone Blizzak LM35 | 225/45 R17 | 91 H | 7635,- | 4520,- (akce) | skladem 24 hodin |
|
![]() | NOKIAN | Nokian WR A3 | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 6853,- | 4520,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Ultra Grip Performance 2 | 225/45 R17 | 91 H | 8182,- | 4665,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone Blizzak LM35 | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 8339,- | 4835,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli W 240 SottoZero II | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 7214,- | 4975,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Winter Sport 3D | 225/45 R17 | 91 H | 7938,- | 5115,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Winter Sport 4D | 225/45 R17 | 91 H | 8080,- | 5165,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli W 210 SottoZero | 225/45 R17 | 91 H | 6617,- | 5205,- | skladem 2-5 dníPouze 1 kus ! |
|
![]() | NOKIAN | Nokian HKPL R | 225/45 R17 zesílené | 94 R | 7235,- | 5320,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | NOKIAN | Nokian HKPL 5 | 225/45 R17 zesílené ST | 94 T | 8110,- | 5470,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | NOKIAN | Nokian WR A3 | 225/45 R17 Run Flat | 91 V | 8644,- | 5655,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Ultra Grip Performance 2 | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 9152,- | 5795,- | skladem 2-5 dníPouze 1 kus ! |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Winter Sport 3D | 225/45 R17 Run Flat | 91 H | 9846,- | 6245,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | MATADOR | Matador MP59 Nordicca | 225/45 R17 | 91 H | 4215,- | 3250,- | 3-7 dní * |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Speed-Grip 2 | 225/45 R17 | 91 H | 5160,- | 3380,- | 3-7 dní * |
|
![]() | BFGOODRICH | BFGoodrich G-Force Winter | 225/45 R17 | 91 H | 5848,- | 3415,- | 3-7 dní * |
|
![]() | KLEBER | Kleber Krisalp HP2 | 225/45 R17 | 91 H | 5848,- | 3415,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MP59 Nordicca | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 4455,- | 3430,- | 3-7 dní * |
|
![]() | FULDA | Fulda Kristall Control HP | 225/45 R17 | 91 H | 6016,- | 3485,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DAYTON | Dayton DW510 | 225/45 R17 | 91 H | 5794,- | 3565,- | 3-7 dní * |
|
![]() | AVON | Avon Ice Touring ST | 225/45 R17 | 91 H | 4376,- | 3610,- | 3-7 dní * |
|
![]() | BFGOODRICH | BFGoodrich G-Force Winter | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 6394,- | 3705,- | 3-7 dní * |
|
![]() | KLEBER | Kleber Krisalp HP2 | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 6394,- | 3705,- | 3-7 dní * |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Speed-Grip 2 | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 5790,- | 3760,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook W310 Winter i-cept Evo | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 5506,- | 3765,- | 3-7 dní * |
|
![]() | FULDA | Fulda Kristall Control HP | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 7244,- | 4170,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiWinterContact TS830 P | 225/45 R17 | 91 H | 6825,- | 4400,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Primacy Alpin PA3 | 225/45 R17 | 91 H | 7728,- | 4400,- | 3-7 dní * |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone Blizzak LM32 | 225/45 R17 | 91 H | 7635,- | 4430,- | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama W.drive V902 | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 6997,- | 4600,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Alpin A4 | 225/45 R17 zesílené | 94 H | 8100,- | 4610,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiWinterContact TS830 | 225/45 R17 zesílené | 94 H | 7230,- | 4665,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiWinterContact TS810 | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 7440,- | 4795,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiWinterContact TS830 P | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 7440,- | 4795,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Alpin A4 | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 8471,- | 4820,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Wintrac Xtreme | 225/45 R17 zesílené | 94 V | 8283,- | 4870,- | 3-7 dní * |
|
Pneumatiky
Disky
Příslušenství
Výprodej




