![]() |
Pneumatiky Pirelli P7 Cinturato
|
| třída | výrobce | název | rozměr | Li/Si | běžná cena s DPH v Kč | naše cena s DPH v Kč | dostupnost a čas doručení | přidat do košíku |
![]() | FULDA | Fulda SP SportControl | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 7342,- | 3985,- | skladem 24 hodinPouze 1 kus ! |
|
![]() | KLEBER | Kleber Hydraxer | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 8573,- | 4355,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | NOKIAN | Nokian Z G2 | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 7194,- | 4460,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Ultrac Cento | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 5641,- | 4560,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Ultrac Sessanta | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 5646,- | 4565,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | HANKOOK | Hankook K 117 | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 7435,- | 4725,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 3 | 245/40 R18 | 93 Y | 8820,- | 4850,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport 01 | 245/40 R18 | 93 Y | 8699,- | 4865,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone RE050A | 245/40 R18 | 93 Y | v přípravě | 4980,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone S 001 | 245/40 R18 | 93 Y | 9246,- | 5085,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli P7 Cinturato | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 10238,- | 5090,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero Rosso Asim. | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 10238,- | 5090,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear EfficientGrip | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 9365,- | 5140,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 9599,- | 5160,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 3 | 245/40 R18 | Z | 8820,- | 5265,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 5 | 245/40 R18 | 93 Y | 8820,- | 5265,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli P7 Cinturato | 245/40 R18 | 93 Y | 9962,- | 5265,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero Rosso Asim. | 245/40 R18 | 93 Y | 9962,- | 5265,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport Maxx RT | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 9599,- | 5275,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 10238,- | 5280,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Pilot Sport 3 | 245/40 R18 | 93 Y | 11006,- | 5370,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Pilot Sport PS2 | 245/40 R18 | 93 Y | 11006,- | 5370,- | 3-7 dní *Pouze 1 kus ! |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Pilot Sport 3 | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 11107,- | 5420,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport Maxx GT | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 9599,- | 5640,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Pilot Super Sport | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 11664,- | 5645,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 5 | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 9570,- | 5700,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 3 SSR | 245/40 R18 Run Flat | 93 Y | 10590,- | 5720,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero Asim. | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 10238,- | 5770,- | skladem 2-5 dníPouze 1 kus ! |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Primacy HP | 245/40 R18 | 93 Y | 10705,- | 5860,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone RE050A | 245/40 R18 Run Flat | 93 Y | 10878,- | 5935,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone RE050A | 245/40 R18 Run Flat | 93 W | 10878,- | 5935,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone S 001 | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 9923,- | 5990,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport 01 | 245/40 R18 Run Flat | 93 Y | 11993,- | 6295,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Eagle NCT 5 | 245/40 R18 Run Flat | 93 Y | 11993,- | 6295,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Eagle F1 GSD-3 | 245/40 R18 Run Flat | 93 Y | 11993,- | 6355,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | KORMORAN | Kormoran Gamma B2 | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 5273,- | 3385,- | 3-7 dní * |
|
![]() | BARUM | Barum Bravuris 2 | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 4890,- | 3400,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MP46 Hectorra 2 | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 4988,- | 3430,- | 3-7 dní * |
|
![]() | FIRESTONE | Firestone SZ90 | 245/40 R18 | 93 Y | 7526,- | 4210,- | 3-7 dní * |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Speed Life | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 8369,- | 4220,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook K 110 | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 7224,- | 4560,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 2 | 245/40 R18 | 93 Y | 8820,- | 4850,- | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama Advan Sport | 245/40 R18 | 97 Y | 9272,- | 4955,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport Maxx GT | 245/40 R18 | 93 Y | 9302,- | 4965,- | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport Maxx RT | 245/40 R18 | 93 Y | 9302,- | 4965,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 245/40 R18 | 93 Y | 9302,- | 4965,- | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama A10F | 245/40 R18 | 93 Y | 9425,- | 5035,- | 3-7 dní * |
|
![]() | FIRESTONE | Firestone SZ90 | 245/40 R18 Run Flat | 93 Y | 9246,- | 5085,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 3 | 245/40 R18 zesílené | 97 Y | 9570,- | 5215,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook S1 evo | 245/40 R18 Run Flat | 93 W | 8899,- | 5525,- | 3-7 dní * |
|
Pneumatiky
Disky
Příslušenství
Výprodej




