![]() |
Pneumatiky Pirelli P7 Cinturato
|
| třída | výrobce | název | rozměr | Li/Si | běžná cena s DPH v Kč | naše cena s DPH v Kč | dostupnost a čas doručení | přidat do košíku |
![]() | BARUM | Barum Bravuris 2 | 235/40 R18 zesílené | 95 W | 4395,- | 3055,- | skladem 24 hodinPouze 1 kus ! |
|
![]() | FIRESTONE | Firestone SZ90 | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 6865,- | 3840,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | SAVA | Sava Intensa UHP | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 5845,- | 3875,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Ultrac Cento | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 4936,- | 4020,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli P7 Cinturato | 235/40 R18 zesílené | 95 W | 10298,- | 4470,- (akce) | skladem 2-5 dní |
|
![]() | NOKIAN | Nokian Z G2 | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 7001,- | 4480,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | HANKOOK | Hankook K 117 | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 7277,- | 4620,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport Maxx GT | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 9139,- | 4790,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Pilot Sport 3 | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 9752,- | 4800,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 9059,- | 4800,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero Nero | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 9059,- | 4800,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 5 | 235/40 R18 | 91 Y | 8820,- | 4850,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 9139,- | 4855,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero Rosso Asim. | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 9059,- | 4855,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport Maxx GT | 235/40 R18 | 91 Y | 9079,- | 4890,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 5P | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 9120,- | 4970,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone S 001 | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 8438,- | 5115,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport Maxx RT | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 9139,- | 5115,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Pilot Sport 3 | 235/40 R18 zesílené | 95 W | 9752,- | 5395,- | skladem 2-5 dní |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 3 CS | 235/40 R18 zesílené | 95 W | 10935,- | 5905,- | skladem 24 hodin |
|
![]() | MATADOR | Matador MP45 Hectorra | 235/40 R18 | 91 Y | 4330,- | 2975,- | 3-7 dní * |
|
![]() | KORMORAN | Kormoran Gamma B2 | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 5070,- | 3255,- | 3-7 dní * |
|
![]() | FULDA | Fulda SP SportControl | 235/40 R18 | 91 | 6385,- | 3495,- | 3-7 dní * |
|
![]() | FULDA | Fulda SP SportControl | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 6638,- | 3605,- | 3-7 dní * |
|
![]() | BFGOODRICH | BFGoodrich G-Force Profiler | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 7114,- | 3645,- | 3-7 dní * |
|
![]() | KLEBER | Kleber Hydraxer | 235/40 R18 | 95 Y | 7114,- | 3645,- | 3-7 dní * |
|
![]() | FIRESTONE | Firestone SZ90 | 235/40 R18 | 91 Y | 6776,- | 3790,- | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Ultrac Sessanta | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 4941,- | 4025,- | 3-7 dní * |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Speed Life | 235/40 R18 zesílené | 95 W | 7987,- | 4065,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook K 110 | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 6955,- | 4215,- | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama C.Drive | 235/40 R18 | 95 W | 8017,- | 4320,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero Rosso Asim. | 235/40 R18 | Z | 8808,- | 4420,- | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli PZero Rosso Asim. | 235/40 R18 | 91 Y | 8808,- | 4420,- | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama Advan Sport | 235/40 R18 | 95 Y | 8201,- | 4420,- | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook K 107 | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 7195,- | 4545,- | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear EfficientGrip | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 8732,- | 4700,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Pilot Sport PS2 | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 9752,- | 4800,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Pilot Sport PS2 | 235/40 R18 | 91 Y | 9841,- | 4845,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 3 | 235/40 R18 | 91 Y | 8820,- | 4850,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 3 | 235/40 R18 zesílené | Z | 9120,- | 4970,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 3 | 235/40 R18 zesílené | 95 W | 9120,- | 4970,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 5 | 235/40 R18 zesílené | 95 Y | 9120,- | 4970,- | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama Advan Sport | 235/40 R18 | 91 Y | 9578,- | 5115,- | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama AD08 | 235/40 R18 | 91 W | 11138,- | 5900,- | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiSportContact 5 CS | 235/40 R18 zesílené | 95 W | 10935,- | 5905,- | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Pilot Sport Cup | 235/40 R18 | 91 Y | 13079,- | 6275,- | 3-7 dní * |
|
Pneumatiky
Disky
Příslušenství
Výprodej




